BVN Bahçıvan B5PAT 900 Trifaze Kare Kasalı 90 cm 32000 m³/h Plastik Pervaneli Sanayi Aspiratörü
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
        
                    
                  
                          
          
    Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup
maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı
kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir. 
| TİP | A | B | C | D | E | F | 
| B5PAT 900 | 1100 | 900 | 250 | 930 | 880 | 336 | 
| TİP | B5PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa | |||||||||
| Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| B5PAT 900 | m³/h | 32000 | 29000 | 27500 | 25250 | 22600 | 20250 | 17500 | 12000 | 6200 | 
| Motor Özellikleri | |
| Voltaj (V) | 380 | 
| Frekans (Hz) | 50 | 
| Güç (W) | 4000 | 
| Akım (A) | 8,40 | 
| Devir (r.p.m) | 1440 | 
| Debi (m³/h) | 32000 | 
| Ses Seviyesi dB(A) | 82 | 
| Ürün Standartları | |
| Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) | F | 
| Koruma Sınıfı (IP) | 55 | 
 
                     
                     
                        














































































